







| Kategorija: | |
| Max. osoba: | 40 |
| Ukupno jedinica: | 10 |
| Prijava nakon: | 14:00 |
| Odjava do: | 10:00 |
| Adresa: | Stancija PORTUN 15 |
| Grad: | Poreč |
| Država | Hrvatska |
| Prihvaćamo plaćanja | ![]() |
| Udaljenosti | |
| More ili jezero: | 2.50km |
| Toplice: | 3.50km |
| Zabavni park: | 5.00km |
| Centar: | 2.50km |
| Bankomat: | 150m |
| Restoran: | 250m |
| Supermarket: | 100m |
| Disko: | 5.00km |
| Usluge | |
| Turistički vodič | |
| Pristup internetu na javnim mjestima - besplatno | |
| Prijevoz od i do zračne luke | |
| Organiziranje izleta i prijevoz | |
| Mogućnost pristupa za osobe u kolicima | |
| Grill na raspolaganju | |
| Catering usluge za posebne prigode | |
| Besplatno parkiranje | |
| Besplatni suncobran | |
| Besplatna ležaljka | |
| Bazen | |
| Bar | |
| Višejezično osoblje | |
| Tip: | Kuća za odmor |
| Max osoba: | 4 |
| Kreveta: | 4 |
| Veličina: | 58m2 |
| Check IN: | nakon | 14:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Aparat za kavu | |
| Klima uređaj | |
| Kuhinja | |
| Prilagođeno za invalide | |
| Toster | |
| WIRELESS internet |
| Grijanje | |
| Krevetić za malu djecu | |
| Mikrovalna pećnica | |
| Sobni sef | |
| Tuš |
| Hladnjak | |
| Kuhalo za vodu | |
| Perilica suđa | |
| Terasa/balkon | |
| TV/Sat TV |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 28.01.2025. | - | 28.01.2025. | Na upit |
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 60 |
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 70 |
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 80 |
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 100 |
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 125 |
| 10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 145 |
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 100 |
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 80 |
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 70 |
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 60 |
| 30.10.2025. | - | 18.12.2025. | 65 |
| 18.12.2025. | - | 30.12.2025. | 75 |
| Tip: | Kuća za odmor |
| Max osoba: | 3 |
| Kreveta: | 3 + 1 |
| Veličina: | 58m2 |
| Check IN: | nakon | 14:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Aparat za kavu | |
| Klima uređaj | |
| Kuhinja | |
| Sobni sef | |
| Tuš |
| Grijanje | |
| Krevetić za malu djecu | |
| Mikrovalna pećnica | |
| Terasa/balkon | |
| TV/Sat TV |
| Hladnjak | |
| Kuhalo za vodu | |
| Perilica suđa | |
| Toster | |
| WIRELESS internet |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 27.02.2025. | - | 03.04.2025. | 55 |
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 50 |
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 55 |
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 65 |
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 85 |
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 110 |
| 10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 140 |
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 85 |
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 65 |
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 55 |
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 50 |
| 30.10.2025. | - | 18.12.2025. | 55 |
| Tip: | Kuća za odmor |
| Max osoba: | 3 |
| Kreveta: | 4 |
| Veličina: | 58m2 |
| Check IN: | nakon | 14:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Aparat za kavu | |
| Klima uređaj | |
| Kuhinja | |
| Sobni sef | |
| Tuš |
| Grijanje | |
| Krevetić za malu djecu | |
| Mikrovalna pećnica | |
| Terasa/balkon | |
| WIRELESS internet |
| Hladnjak | |
| Kuhalo za vodu | |
| Perilica suđa | |
| Toster |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 27.02.2025. | - | 03.04.2025. | 55 |
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 50 |
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 55 |
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 65 |
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 85 |
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 110 |
| 10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 140 |
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 85 |
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 65 |
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 55 |
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 50 |
| 30.10.2025. | - | 18.12.2025. | 55 |
| Tip: | Kuća za odmor |
| Max osoba: | 4 |
| Kreveta: | 4 |
| Veličina: | 58m2 |
| Check IN: | nakon | 14:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Aparat za kavu | |
| Klima uređaj | |
| Kuhinja | |
| Sobni sef | |
| Tuš |
| Grijanje | |
| Krevetić za malu djecu | |
| Mikrovalna pećnica | |
| Terasa/balkon | |
| TV/Sat TV |
| Hladnjak | |
| Kuhalo za vodu | |
| Perilica suđa | |
| Toster | |
| WIRELESS internet |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 06.03.2025. | - | 03.04.2025. | 65 |
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 60 |
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 70 |
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 80 |
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 100 |
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 125 |
| 03.07.2025. | - | 21.08.2025. | 145 |
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 100 |
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 80 |
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 70 |
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 60 |
| 30.10.2025. | - | 18.12.2025. | 65 |
| Tip: | Kuća za odmor |
| Max osoba: | 4 |
| Kreveta: | 4 + 1 |
| Veličina: | 62m2 |
| Check IN: | nakon | 14:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Aparat za kavu | |
| Kada | |
| Kuhalo za vodu | |
| Perilica suđa | |
| Toster | |
| WIRELESS internet |
| Grijanje | |
| Klima uređaj | |
| Kuhinja | |
| Sobni sef | |
| Tuš |
| Hladnjak | |
| Krevetić za malu djecu | |
| Mikrovalna pećnica | |
| Terasa/balkon | |
| TV/Sat TV |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 27.02.2025. | - | 03.04.2025. | 65 |
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 60 |
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 70 |
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 80 |
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 100 |
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 125 |
| 10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 145 |
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 100 |
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 80 |
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 70 |
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 60 |
| 30.10.2025. | - | 18.12.2025. | 65 |
| Tip: | Kuća za odmor |
| Max osoba: | 4 |
| Kreveta: | 4 + 1 |
| Veličina: | 62m2 |
| Check IN: | nakon | 14:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Aparat za kavu | |
| Klima uređaj | |
| Kuhalo za vodu | |
| Perilica suđa | |
| Terasa/balkon | |
| TV/Sat TV |
| Grijanje | |
| Klimatizacijska kontrola | |
| Kuhinja | |
| Prilagođeno za invalide | |
| Toster | |
| WIRELESS internet |
| Hladnjak | |
| Krevetić za malu djecu | |
| Mikrovalna pećnica | |
| Sobni sef | |
| Tuš |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 06.03.2025. | - | 03.04.2025. | 65 |
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 60 |
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 70 |
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 80 |
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 100 |
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 125 |
| 10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 145 |
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 100 |
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 80 |
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 70 |
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 60 |
| 30.10.2025. | - | 30.12.2025. | 65 |
| Tip: | Kuća za odmor |
| Max osoba: | 4 |
| Kreveta: | 4 + 1 |
| Veličina: | 62m2 |
| Check IN: | nakon | 14:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Aparat za kavu | |
| Klima uređaj | |
| Kuhalo za vodu | |
| Perilica suđa | |
| Terasa/balkon | |
| TV/Sat TV |
| Grijanje | |
| Klimatizacijska kontrola | |
| Kuhinja | |
| Prilagođeno za invalide | |
| Toster | |
| WIRELESS internet |
| Hladnjak | |
| Krevetić za malu djecu | |
| Mikrovalna pećnica | |
| Sobni sef | |
| Tuš |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 27.02.2025. | - | 03.04.2025. | 65 |
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 60 |
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 70 |
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 80 |
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 100 |
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 125 |
| 10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 145 |
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 100 |
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 80 |
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 70 |
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 60 |
| 30.10.2025. | - | 30.12.2025. | 65 |
| Tip: | Kuća za odmor |
| Max osoba: | 4 |
| Kreveta: | 4 + 1 |
| Veličina: | 62m2 |
| Check IN: | nakon | 14:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Aparat za kavu | |
| Klima uređaj | |
| Kuhalo za vodu | |
| Perilica suđa | |
| Terasa/balkon | |
| TV/Sat TV |
| Grijanje | |
| Klimatizacijska kontrola | |
| Kuhinja | |
| Prilagođeno za invalide | |
| Toster | |
| WIRELESS internet |
| Hladnjak | |
| Krevetić za malu djecu | |
| Mikrovalna pećnica | |
| Sobni sef | |
| Tuš |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 27.02.2025. | - | 03.04.2025. | 65 |
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 60 |
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 710 |
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 80 |
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 100 |
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 125 |
| 10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 145 |
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 100 |
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 80 |
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 70 |
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 60 |
| 30.10.2025. | - | 30.12.2025. | 65 |
| Tip: | Apartman |
| Max osoba: | 4 |
| Kreveta: | 4 + 2 |
| Veličina: | 95m2 |
| Check IN: | nakon | 14:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Vlasnik nije odredio uslugu |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 65 |
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 75 |
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 85 |
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 105 |
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 135 |
| 10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 150 |
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 105 |
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 85 |
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 75 |
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 65 |
| 30.10.2025. | - | 18.12.2025. | 70 |
| Tip: | Apartman |
| Max osoba: | 6 |
| Kreveta: | 6 + 1 |
| Veličina: | 100m2 |
| Check IN: | nakon | 14:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Aparat za kavu | |
| Klima uređaj | |
| Kuhalo za vodu | |
| Perilica suđa | |
| Toster | |
| WIRELESS internet |
| Grijanje | |
| Klimatizacijska kontrola | |
| Kuhinja | |
| Sobni sef | |
| Tuš |
| Hladnjak | |
| Krevetić za malu djecu | |
| Mikrovalna pećnica | |
| Terasa/balkon | |
| TV/Sat TV |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 90 |
| 22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 105 |
| 12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 125 |
| 26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 145 |
| 03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 170 |
| 10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 180 |
| 21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 140 |
| 28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 125 |
| 04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 105 |
| 11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 90 |
| 30.10.2025. | - | 30.12.2025. | 100 |
Porec
to jedna z najatrakcyjniejszych miejscowości wakacyjnych półwyspu Istria -
piękne szerokie plaże. Wspaniałe centrum historyczne z wieloma zabytkami, np. 2
świątynie rzymskie oraz katedra Eufrasiana ze wspaniałą mozaiką. Możliwość
wycieczek do okolicznych miasteczek
Residence Bungalow Lorena, w dzielnicy Portun, poza miejscowością, 2,8 km od centrum,
spokojne, słoneczne położenie, otoczony zielenią.
Do wspólnego użytku: ogród (ogrodzony) z trawnikiem, sad, miejsce do odpoczynku, basen (9 x 4 m, 01.04.-16.10.),
meble ogrodowe, miejsce na ognisko. Miejsca parkingowe. Sklep 150 m, restauracja
250 m , Grill 150 m. Kąpielisko 2,5 km.
Internal area:
3-pokojowy dom bliźniaczy 55 m2, na parterze, ładne i nowoczesne umeblowanie:
salon/jadalnia z 1 pojedynczą kanapą, TV (satelitarna),
klimatyzacją suplementy EUR 0,50 per Kilowat , wyjściem do ogrodu, na taras. 1 pokój 2-osobowy. 1 pokój z 2 łóżkami. Kącik kuchenny (4
palniki, , kuchenka mikrofalowa). Prysznic/WC. Taras (zadaszony). Meble ogrodowe.
| Sveukupno usluga: | |
| Kvaliteta spavanja: |
| Čistoća: | |
| Lokacija: |
Alfredo
Stancija PORTUN 15
Poreč Hrvatska
Raspon cijena
€50-€710
POŠALJI UPIT