







| Kategorija: | |
| Max. osoba: | 23 |
| Ukupno jedinica: | 5 |
| Prijava nakon: | 13:00 |
| Odjava do: | 10:00 |
| Adresa: | Ivana Gorana Kovačića 22 |
| Grad: | Baška Voda |
| Država | Hrvatska |
| Prihvaćamo plaćanja | ![]() ![]() |
| Udaljenosti | |
| More ili jezero: | 60m |
| Centar: | 200m |
| Bankomat: | 200m |
| Restoran: | 100m |
| Supermarket: | 100m |
| Disko: | 1000m |
| Usluge | |
| Rent-a-car | |
| Pristup internetu na javnim mjestima - besplatno | |
| Prijevoz od i do zračne luke | |
| Parkiranje uz naplatu | |
| Tip: | Studio apartman |
| Max osoba: | 3 |
| Kreveta: | 2 + 1 |
| Veličina: | 24m2 |
| Check IN: | nakon | 13:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Anti-alergijska posteljina | |
| Klima uređaj | |
| Pogled na more | |
| Tuš |
| Dozvoljeni kućni ljubimci | |
| Kuhalo za vodu | |
| Sušilo za kosu | |
| TV/Sat TV |
| Hladnjak | |
| Kuhinja | |
| Terasa/balkon | |
| WIRELESS internet |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 28 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 34 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 38 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 45 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 48 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 45 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 38 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 30 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 28 |
| Tip: | Studio apartman |
| Max osoba: | 2 |
| Kreveta: | 2 |
| Veličina: | 14m2 |
| Check IN: | nakon | 13:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Anti-alergijska posteljina | |
| Hladnjak | |
| Kuhalo za vodu | |
| Sušilo za kosu | |
| WIRELESS internet |
| Dozvoljeni kućni ljubimci | |
| Kada | |
| Kuhinja | |
| Terasa/balkon |
| Glačalo | |
| Klima uređaj | |
| Pogled na more | |
| TV/Sat TV |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 28 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 32 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 36 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 42 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 45 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 42 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 36 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 32 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 28 |
| Tip: | Apartman |
| Max osoba: | 6 |
| Kreveta: | 4 + 2 |
| Veličina: | 90m2 |
| Check IN: | nakon | 13:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Anti-alergijska posteljina | |
| Dozvoljeni kućni ljubimci | |
| Hladnjak | |
| Kuhalo za vodu | |
| Pogled na more | |
| Tuš |
| Aparat za kavu | |
| Glačalo | |
| Klima uređaj | |
| Kuhinja | |
| Sušilo za kosu | |
| TV/Sat TV |
| Dodatni ručnici/posteljina | |
| Grijanje | |
| Krevetić za malu djecu | |
| Perilica rublja | |
| Terasa/balkon | |
| WIRELESS internet |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 72 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 86 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 107 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 114 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 107 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 86 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 72 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 56 |
| Tip: | Apartman |
| Max osoba: | 7 |
| Kreveta: | 4 + 3 |
| Veličina: | 90m2 |
| Check IN: | nakon | 13:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Anti-alergijska posteljina | |
| Dozvoljeni kućni ljubimci | |
| Hladnjak | |
| Krevetić za malu djecu | |
| Perilica rublja | |
| Terasa/balkon | |
| WIRELESS internet |
| Aparat za kavu | |
| Glačalo | |
| Kada | |
| Kuhalo za vodu | |
| Pogled na more | |
| Tuš |
| Dodatni ručnici/posteljina | |
| Grijanje | |
| Klima uređaj | |
| Kuhinja | |
| Sušilo za kosu | |
| TV/Sat TV |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 56 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 72 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 86 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 107 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 114 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 107 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 86 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 72 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 56 |
| Tip: | Apartman |
| Max osoba: | 5 |
| Kreveta: | 3 + 2 |
| Veličina: | 55m2 |
| Check IN: | nakon | 13:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Anti-alergijska posteljina | |
| Dozvoljeni kućni ljubimci | |
| Hladnjak | |
| Krevetić za malu djecu | |
| Perilica rublja | |
| Terasa/balkon |
| Aparat za kavu | |
| Glačalo | |
| Kada | |
| Kuhalo za vodu | |
| Pogled na more | |
| TV/Sat TV |
| Dodatni ručnici/posteljina | |
| Grijanje | |
| Klima uređaj | |
| Kuhinja | |
| Sušilo za kosu | |
| WIRELESS internet |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 52 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 58 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 74 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 89 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 106 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 89 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 74 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 58 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 52 |
Apartmani RIA*** nude lijep smještaj u 5 apartmana.
Kuća se nalazi na odličnoj lokaciji, samo 5 minuta do najbliže plaže i 7 minuta do centra mjesta.
Apartmani A1 i A2 nude dobar smještaj sa odličnom cijenom.
Apartmani A3, A4 i A5 nude vrlo komforan smještaj.
Svi apartmani imaju vlastite terase sa lijepim pogledom na more.
Parking je osiguran i nalazi se 100 m udaljen od kuće,parking je čuvani, cijena je 5 € za dan.
Cijena je izražena za osnovne krevete, dodatni kreveti se naplaćuju 8,00 € za dan
Vila se nalazi u području bez prometa .
Baška Voda je jedno od najpopularnijih turističkih mjesta Makarske rivijere, udaljena 15 km od Makarske u pravcu Splita. Baška Voda, sa svim sadržajima i obilježjima maloga mediteranskoga gradića pretvorena je u suvremeno turističko mjesto. Ovo mjesto je grad zabave, sporta i mladih. Tijekom ljeta održavaju se različite predstave, koncerti, izložbe i manifestacije poput "Ribarskih večeri".
Želimo Vam toplu dobrodošlicu i ugodan boravak u villa RIA, Baška Voda
| Sveukupno usluga: | |
| Kvaliteta spavanja: |
| Čistoća: | |
| Lokacija: |
Kristinka Ivanac, Berulia Travel
Ivana Gorana Kovačića 22
Baška Voda Hrvatska
Raspon cijena
€28-€114
POŠALJI UPIT