







| Kategorija: | |
| Max. osoba: | 14 |
| Ukupno jedinica: | 3 |
| Prijava nakon: | 13:00 |
| Odjava do: | 10:00 |
| Adresa: | Srida 11 |
| Grad: | Baška Voda |
| Država | Hrvatska |
| Prihvaćamo plaćanja | ![]() ![]() |
| Udaljenosti | |
| More ili jezero: | 50m |
| Centar: | 50m |
| Bankomat: | 500m |
| Restoran: | 50m |
| Supermarket: | 100m |
| Usluge | |
| Prijevoz od i do zračne luke | |
| Organiziranje izleta i prijevoz | |
| Mogućnost doručka uz naplatu | |
| Besplatno parkiranje | |
| Tip: | Apartman |
| Max osoba: | 6 |
| Kreveta: | 4 + 2 |
| Veličina: | 60m2 |
| Check IN: | nakon | 13:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Anti-alergijska posteljina | |
| Glačalo | |
| Kuhalo za vodu | |
| Pogled na grad | |
| Tuš |
| Aparat za kavu | |
| Hladnjak | |
| Kuhinja | |
| Sušilo za kosu | |
| TV/Sat TV |
| Dodatni ručnici/posteljina | |
| Klima uređaj | |
| Mikrovalna pećnica | |
| Terasa/balkon | |
| WIRELESS internet |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 52 |
| 25.05.2025. | - | 04.07.2025. | 103 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 69 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 75 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 108 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 103 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 75 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 69 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 52 |
| Tip: | Apartman |
| Max osoba: | 4 |
| Kreveta: | 2 + 2 |
| Veličina: | 36m2 |
| Check IN: | nakon | 13:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Anti-alergijska posteljina | |
| Glačalo | |
| Krevetić za malu djecu | |
| Mikrovalna pećnica | |
| Sušilo za kosu | |
| WIRELESS internet |
| Aparat za kavu | |
| Hladnjak | |
| Kuhalo za vodu | |
| Perilica rublja | |
| Terasa/balkon |
| Dodatni ručnici/posteljina | |
| Klima uređaj | |
| Kuhinja | |
| Pogled na more | |
| TV/Sat TV |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 35 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 44 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 52 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 74 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 83 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 74 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 52 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 44 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 35 |
| Tip: | Apartman |
| Max osoba: | 4 |
| Kreveta: | 2 + 2 |
| Veličina: | 36m2 |
| Check IN: | nakon | 13:00 |
| Check OUT: | prije | 10:00 |
| Anti-alergijska posteljina | |
| Glačalo | |
| Krevetić za malu djecu | |
| Mikrovalna pećnica | |
| Pogled na more | |
| WIRELESS internet |
| Aparat za kavu | |
| Hladnjak | |
| Kuhalo za vodu | |
| Perilica rublja | |
| Terasa/balkon |
| Dodatni ručnici/posteljina | |
| Klima uređaj | |
| Kuhinja | |
| Pogled na grad | |
| TV/Sat TV |
| Od | - | Do | Cijena |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 35 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 44 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 52 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 74 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 83 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 74 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 52 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 44 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 35 |
Apartmani IVA *** imaju TOP lokaciju u malom mjestu Baška Voda .
Kuća se nalazi u pješačkoj zoni bez buke i prometa.
Parking je osiguran i udaljen samo 50 m od kuće.
Svi apartmani su novouređeni i prostrani.
| Sveukupno usluga: | |
| Kvaliteta spavanja: |
| Čistoća: | |
| Lokacija: |
Kristinka Ivanac
Srida 11
Baška Voda Hrvatska
POŠALJI UPIT