Kategorie: | |
Personen Max.: | 8 |
Einheiten insgesamt: | 2 |
Checkin nach: | 14:00 |
Checkout vorher: | 10:00 |
Adresse: | sveti Anton 81c |
Stadt: | Vabriga |
Land | Kroatien |
Entfernungen | |
Meer oder See: | 1.50km |
Spa: | 20.00km |
Vergnügungspark: | 1000m |
Zentrum: | 100m |
Geldautomat: | 150m |
Restaurant: | 100m |
Supermarkt: | 100m |
Disko: | 4.00km |
Dienstleistungen | |
Kostenloses Parken | |
Grill verfügbar | |
Safe - Rezeption |
Art: | Gästehaus |
Max Personen: | 4 |
Betten: | 2 + 1 |
Größe: | 70m2 |
Check IN: | nach | 14:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Bügeleisen | |
Haartrockner | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Kühlschrank | |
Toaster | |
Wasserkocher |
Dusche | |
Internetzugang - verkabelt | |
Klimaanlage | |
Mikrowelle | |
TV/Sat TV | |
Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
Geschirrspüler | |
Kaffeemaschine | |
Küche | |
Terrasse / Balkon | |
Waschmaschine |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
15.04.0000. | - | 17.05.2025. | 90 |
17.05.2025. | - | 12.06.2025. | 110 |
13.06.2025. | - | 26.06.2025. | 120 |
27.06.2025. | - | 10.07.2025. | 140 |
11.07.2025. | - | 21.08.2025. | 160 |
22.08.2025. | - | 28.08.2025. | 140 |
29.08.2025. | - | 11.09.2025. | 120 |
12.09.2025. | - | 28.12.2025. | 90 |
29.12.2025. | - | 01.01.2026. | 129 |
Art: | Gästehaus |
Max Personen: | 4 |
Betten: | 2 + 1 |
Größe: | 70m2 |
Check IN: | nach | 14:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Besitzer hat keine Amenties eingestellt |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
13.08.2025. | - | 13.08.2025. | Auf Anfrage |
Gesamtservice: | |
Schlafqualität: |
Sauberkeit: | |
Standort: |
SERGIO CORAZZA
sveti Anton 81c
Vabriga Kroatien
ANFRAGE SENDEN