







| Kategórie: | |
| Max. osoby: | 6 |
| Celkom Jednotky: | 1 |
| Checkin po: | 14:00 |
| Checkout predtým: | 10:00 |
| Adresa: | Pičena 14 |
| Mesto: | Vela Luka (Ostrov Korčula) |
| Štát | Chorvátsko |
| Vzdálenosti | |
| Moře nebo jezero: | 10m |
| Centrum: | 4.50km |
| Bankomat: | 4.50km |
| Restaurace: | 4.50km |
| Supermarket: | 3.50km |
| Disko: | 4.50km |
| Služeb | |
| Gril k dispozícii | |
| Parkovanie zdarma | |
| Zdarma plážová lehátka | |
| Kotvenie lodi | |
| Typ: | Rekreačný dom |
| Max. počet osob: | 6 |
| Postele: | 4 + 2 |
| Velikost: | 50m2 |
| Check IN: | po | 14:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Chladnička | |
| Kavovy aparat | |
| Terasa/balkón | |
| Výhľadom na more |
| Domáce zvieratá sú povolené | |
| Kuchyňa | |
| TV/Sat TV |
| Fén | |
| Sprcha | |
| Uteráky/posteľná bielizeň |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 02.05.2026. | - | 30.05.2026. | 100 |
| 30.05.2026. | - | 13.06.2026. | 130 |
| 13.06.2026. | - | 27.06.2026. | 150 |
| 27.06.2026. | - | 11.07.2026. | 180 |
| 11.07.2026. | - | 22.08.2026. | 220 |
| 22.08.2026. | - | 29.08.2026. | 180 |
| 29.08.2026. | - | 05.09.2026. | 150 |
| 05.09.2026. | - | 19.09.2026. | 130 |
| 19.09.2026. | - | 31.10.2026. | 100 |
| Celková služba: | |
| Kvalita spánku: |
| Čistota: | |
| Umiestnenie: |
Vera Surjan
Pičena 14
Vela Luka (Ostrov Korčula) Chorvátsko
Cenové rozpätie
€100-€220
ZASLANIE DOPYTU