







| Kategórie: | |
| Max. osoby: | 8 |
| Celkom Jednotky: | 2 |
| Checkin po: | 14:00 |
| Checkout predtým: | 10:00 |
| Adresa: | sveti Anton 81c |
| Mesto: | Vabriga |
| Štát | Chorvátsko |
| Vzdálenosti | |
| Moře nebo jezero: | 1.50km |
| Lázně: | 20.00km |
| Zábavní park: | 1000m |
| Centrum: | 100m |
| Bankomat: | 150m |
| Restaurace: | 100m |
| Supermarket: | 100m |
| Disko: | 4.00km |
| Služeb | |
| Parkovanie zdarma | |
| Gril k dispozícii | |
| Bezpečnostná schránka - Recepcia | |
| Typ: | Rekreačný dom |
| Max. počet osob: | 4 |
| Postele: | 2 + 1 |
| Velikost: | 70m2 |
| Check IN: | po | 14:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Chladnička | |
| Kavovy aparat | |
| Mikrovlnná rúra | |
| Prístup na Internet - káblové | |
| Toster | |
| Uteráky/posteľná bielizeň |
| Fén | |
| Klimatizácia | |
| Postieľka pre malé deti | |
| Sprcha | |
| TV/Sat TV | |
| Žehlička |
| Kanvica | |
| Kuchyňa | |
| Práčka | |
| Terasa/balkón | |
| Umývačka riadu |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 15.04.0000. | - | 17.05.2025. | 90 |
| 17.05.2025. | - | 12.06.2025. | 110 |
| 13.06.2025. | - | 26.06.2025. | 120 |
| 27.06.2025. | - | 10.07.2025. | 140 |
| 11.07.2025. | - | 21.08.2025. | 160 |
| 22.08.2025. | - | 28.08.2025. | 140 |
| 29.08.2025. | - | 11.09.2025. | 120 |
| 12.09.2025. | - | 28.12.2025. | 90 |
| 29.12.2025. | - | 01.01.2026. | 129 |
| Typ: | Rekreačný dom |
| Max. počet osob: | 4 |
| Postele: | 2 + 1 |
| Velikost: | 70m2 |
| Check IN: | po | 14:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Majitel nenastavil amenties |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 13.08.2025. | - | 13.08.2025. | Na vyžiadanie |
| Celková služba: | |
| Kvalita spánku: |
| Čistota: | |
| Umiestnenie: |
SERGIO CORAZZA
sveti Anton 81c
Vabriga Chorvátsko
ZASLANIE DOPYTU