







| Kategórie: | |
| Max. osoby: | 8 |
| Celkom Jednotky: | 2 |
| Checkin po: | 14:00 - 20:00 |
| Checkout predtým: | 10:00 |
| Adresa: | Jesenovica 28 |
| Mesto: | Šilo (Ostrov Krk) |
| Štát | Chorvátsko |
| WEB: | Webové stránky |
| Vzdálenosti | |
| Moře nebo jezero: | 250m |
| Centrum: | 250m |
| Bankomat: | 350m |
| Restaurace: | 150m |
| Supermarket: | 200m |
| Disko: | 12.00km |
| Služeb | |
| Prístup k internetu vo verejných priestoroch - zdarma | |
| Parkovanie zdarma | |
| Zdarma plážová lehátka | |
| Audiovizuálna technika | |
| Typ: | Apartmán |
| Max. počet osob: | 4 |
| Postele: | 2 + 2 |
| Velikost: | 45m2 |
| Check IN: | po | 14:00 - 20:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Chladnička | |
| Kanvica | |
| Klimatizácia | |
| Mikrovlnná rúra | |
| Práčka | |
| Toster | |
| Voľný toaletné potreby | |
| Žehlička |
| Domáce zvieratá sú povolené | |
| Kavovy aparat | |
| Kuchyňa | |
| Pohľad na mesto | |
| Sprcha | |
| TV/Sat TV | |
| Výhľadom na more |
| Fén | |
| Kedy | |
| Kúrenie | |
| Postieľka pre malé deti | |
| Terasa/balkón | |
| Uteráky/posteľná bielizeň | |
| WIFI Internet |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 29.04.2025. | - | 27.05.2025. | 50 |
| 27.05.2025. | - | 24.06.2025. | 56 |
| 24.06.2025. | - | 08.07.2025. | 63 |
| 08.07.2025. | - | 22.07.2025. | 71 |
| 22.07.2025. | - | 26.08.2025. | 90 |
| 26.08.2025. | - | 02.09.2025. | 71 |
| 02.09.2025. | - | 09.09.2025. | 63 |
| 09.09.2025. | - | 16.09.2025. | 56 |
| 16.09.2025. | - | 07.10.2025. | 50 |
| Typ: | Apartmán |
| Max. počet osob: | 4 |
| Postele: | 2 + 2 |
| Velikost: | 45m2 |
| Check IN: | po | 14:00 - 20:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Chladnička | |
| Kanvica | |
| Klimatizácia | |
| Mikrovlnná rúra | |
| Práčka | |
| Toster | |
| Voľný toaletné potreby | |
| Žehlička |
| Domáce zvieratá sú povolené | |
| Kavovy aparat | |
| Kuchyňa | |
| Pohľad na mesto | |
| Sprcha | |
| TV/Sat TV | |
| Výhľadom na more |
| Fén | |
| Kedy | |
| Kúrenie | |
| Postieľka pre malé deti | |
| Terasa/balkón | |
| Uteráky/posteľná bielizeň | |
| WIFI Internet |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 29.04.2025. | - | 27.05.2025. | 50 |
| 27.05.2025. | - | 24.06.2025. | 56 |
| 24.06.2025. | - | 08.07.2025. | 63 |
| 08.07.2025. | - | 22.07.2025. | 71 |
| 22.07.2025. | - | 26.08.2025. | 90 |
| 26.08.2025. | - | 02.09.2025. | 71 |
| 02.09.2025. | - | 09.09.2025. | 63 |
| 09.09.2025. | - | 16.09.2025. | 56 |
| 16.09.2025. | - | 07.10.2025. | 50 |
| Celková služba: | |
| Kvalita spánku: |
| Čistota: | |
| Umiestnenie: |
Dalibor Viola
Jesenovica 28
Šilo (Ostrov Krk) Chorvátsko
Cenové rozpätie
€50-€90
ZASLANIE DOPYTU