







| Kategórie: | |
| Max. osoby: | 30 |
| Celkom Jednotky: | 7 |
| Checkin po: | 13:00 |
| Checkout predtým: | 10:00 |
| Adresa: | Frankopanska 85 |
| Mesto: | Brela |
| Štát | Chorvátsko |
| Prijímané platobné metódy | ![]() |
| Vzdálenosti | |
| Moře nebo jezero: | 150m |
| Centrum: | 250m |
| Bankomat: | 100m |
| Restaurace: | 50m |
| Supermarket: | 100m |
| Disko: | 3.00km |
| Služeb | |
| Viacjazyčný personál | |
| Rent-a-car | |
| Prístup k internetu vo verejných priestoroch - zdarma | |
| Organizovanie výletov a dopravy | |
| Parkovanie zdarma | |
| Zadarmo plážový slnečník | |
| Typ: | Apartmán |
| Max. počet osob: | 3 |
| Postele: | 2 + 1 |
| Velikost: | 26m2 |
| Check IN: | po | 13:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Anti-alergické posteľná bielizeň | |
| Fén | |
| Klimatizácia | |
| Pohľad na mesto | |
| TV/Sat TV | |
| WIFI Internet |
| Chladnička | |
| Kanvica | |
| Kuchyňa | |
| Postieľka pre malé deti | |
| Uteráky/posteľná bielizeň | |
| Žehlička |
| Domáce zvieratá sú povolené | |
| Kavovy aparat | |
| Kúrenie | |
| Terasa/balkón | |
| Výhľadom na more |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 42 |
| 01.06.2025. | - | 09.06.2025. | 57 |
| 10.06.2025. | - | 19.06.2025. | 68 |
| 20.06.2025. | - | 30.06.2025. | 86 |
| 01.07.2025. | - | 31.08.2025. | 90 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 86 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 68 |
| 20.09.2025. | - | 30.09.2025. | 57 |
| 01.10.2025. | - | 31.10.2025. | 42 |
| Typ: | Apartmán |
| Max. počet osob: | 4 |
| Postele: | 2 + 2 |
| Velikost: | 40m2 |
| Check IN: | po | 13:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Anti-alergické posteľná bielizeň | |
| Fén | |
| Klimatizácia | |
| Pohľad na mesto | |
| Toster | |
| Výhľadom na more |
| Chladnička | |
| Kanvica | |
| Kuchyňa | |
| Postieľka pre malé deti | |
| TV/Sat TV | |
| WIFI Internet |
| Domáce zvieratá sú povolené | |
| Kavovy aparat | |
| Kúrenie | |
| Terasa/balkón | |
| Uteráky/posteľná bielizeň | |
| Žehlička |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 74 |
| 01.06.2025. | - | 09.06.2025. | 85 |
| 20.06.2025. | - | 30.06.2025. | 102 |
| 01.07.2025. | - | 31.08.2025. | 126 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 116 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 102 |
| 20.09.2025. | - | 30.09.2025. | 104 |
| Typ: | Apartmán |
| Max. počet osob: | 4 |
| Postele: | 2 + 2 |
| Velikost: | 35m2 |
| Check IN: | po | 13:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Chladnička | |
| Kanvica | |
| Kuchyňa | |
| TV/Sat TV | |
| WIFI Internet |
| Domáce zvieratá sú povolené | |
| Kavovy aparat | |
| Terasa/balkón | |
| Uteráky/posteľná bielizeň | |
| Žehlička |
| Fén | |
| Klimatizácia | |
| Toster | |
| Výhľadom na more |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 01.06.2025. | - | 09.06.2025. | 76 |
| 10.06.2025. | - | 19.06.2025. | 87 |
| 20.06.2025. | - | 30.06.2025. | 106 |
| 01.07.2025. | - | 31.08.2025. | 110 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 106 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 87 |
| 20.09.2025. | - | 30.09.2025. | 76 |
| 01.10.2025. | - | 31.10.2025. | 66 |
| Typ: | Apartmán |
| Max. počet osob: | 5 |
| Postele: | 4 + 1 |
| Velikost: | 65m2 |
| Check IN: | po | 13:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Anti-alergické posteľná bielizeň | |
| Fén | |
| Klimatizácia | |
| Nocľah s raňajkami | |
| Terasa/balkón | |
| Výhľadom na more |
| Chladnička | |
| Kanvica | |
| Kuchyňa | |
| Pohľad na mesto | |
| TV/Sat TV | |
| WIFI Internet |
| Domáce zvieratá sú povolené | |
| Kavovy aparat | |
| Kúrenie | |
| Postieľka pre malé deti | |
| Uteráky/posteľná bielizeň | |
| Žehlička |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 01.06.2025. | - | 09.06.2025. | 86 |
| 10.06.2025. | - | 19.06.2025. | 104 |
| 20.06.2025. | - | 30.06.2025. | 115 |
| 01.07.2025. | - | 31.08.2025. | 132 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 115 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 104 |
| 20.09.2025. | - | 30.09.2025. | 86 |
| 01.10.2025. | - | 31.10.2025. | 76 |
| Typ: | Apartmán |
| Max. počet osob: | 6 |
| Postele: | 4 + 2 |
| Velikost: | 65m2 |
| Check IN: | po | 13:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Anti-alergické posteľná bielizeň | |
| Fén | |
| Klimatizácia | |
| Terasa/balkón | |
| Uteráky/posteľná bielizeň | |
| Žehlička |
| Chladnička | |
| Kanvica | |
| Kuchyňa | |
| Toster | |
| Výhľadom na more |
| Domáce zvieratá sú povolené | |
| Kavovy aparat | |
| Postieľka pre malé deti | |
| TV/Sat TV | |
| WIFI Internet |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 88 |
| 01.06.2025. | - | 09.06.2025. | 98 |
| 10.06.2025. | - | 19.06.2025. | 116 |
| 20.06.2025. | - | 30.06.2025. | 127 |
| 01.07.2025. | - | 31.08.2025. | 144 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 127 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 116 |
| 20.09.2025. | - | 30.09.2025. | 98 |
| 01.10.2025. | - | 31.10.2025. | 88 |
| Typ: | Apartmán |
| Max. počet osob: | 4 |
| Postele: | 2 + 2 |
| Velikost: | 38m2 |
| Check IN: | po | 13:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Anti-alergické posteľná bielizeň | |
| Fén | |
| Klimatizácia | |
| Terasa/balkón | |
| Uteráky/posteľná bielizeň | |
| Žehlička |
| Chladnička | |
| Kanvica | |
| Kuchyňa | |
| Toster | |
| Výhľadom na more |
| Domáce zvieratá sú povolené | |
| Kavovy aparat | |
| Práčka | |
| TV/Sat TV | |
| WIFI Internet |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 66 |
| 01.06.2025. | - | 09.06.2025. | 76 |
| 10.06.2025. | - | 19.06.2025. | 87 |
| 20.06.2025. | - | 30.06.2025. | 106 |
| 01.07.2025. | - | 31.08.2025. | 110 |
| 01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 106 |
| 10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 87 |
| 20.09.2025. | - | 30.09.2025. | 76 |
| 01.10.2025. | - | 31.10.2025. | 66 |
| Typ: | Apartmán |
| Max. počet osob: | 4 |
| Postele: | 2 + 2 |
| Velikost: | 40m2 |
| Check IN: | po | 13:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Anti-alergické posteľná bielizeň | |
| Kanvica | |
| Kuchyňa | |
| Pohľad na mesto | |
| Terasa/balkón | |
| Výhľadom na more |
| Chladnička | |
| Kavovy aparat | |
| Kúrenie | |
| Postieľka pre malé deti | |
| TV/Sat TV | |
| WIFI Internet |
| Fén | |
| Klimatizácia | |
| Nocľah s raňajkami | |
| Práčka | |
| Uteráky/posteľná bielizeň | |
| Žehlička |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 38 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 56 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 70 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 92 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 102 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 92 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 70 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 56 |
| 25.09.2025. | - | 30.11.2025. | 38 |
Apartmány Valmare ponúkajú kvalitné ubytovanie 150 metrov od kamienkovej pláže Brela na rieke Makarská. Apartmány sa nachádzajú v rodinnom dome, ktorý sa nachádza na ostrove Brela, na malom kopci s krásnym výhľadom na more a okolité ostrovy.
Ubytovanie je vhodné pre rodinnú dovolenku v Brele, letné prázdniny pre väčšiu skupinu, ako aj pre nadšencov vodných športov a aktívnu dovolenku.
Ubytovanie je ponúkané v siedmich komfortných apartmánoch s kapacitou lôžok pre dve až šesť osôb. Celková kapacita domu je 32 lôžok.
Každý apartmán má plne vybavenú kuchyňu a obývaciu izbu, terasu alebo balkón s výhľadom na more (priamy alebo bočný). Obývacia izba má pohovku, ktorá môže slúžiť ako prístelka pre jednu alebo dve osoby.
Apartmány majú klimatizáciu, satelitnú TV, internet.
Parkovanie je k dispozícii za domom (200m) bez zaplatenia, rovnako ako na súkromnom parkovisku, ktoré sa nachádza v blízkosti domu a za príplatok 4 € za deň.
Naše služby zahŕňajú
Denný príjem, transfery z letiska, výlety, možnosť raňajok alebo polpenzie za príplatok
Poznámky
Uvedené ceny sú za apartmán za deň iba pre hlavné lôžka.
Doplatok za prístelky (jeden alebo dva) 12 € za deň
Brela je malé turistické letovisko sa nachádza na Makarskej riviére, ktoré ponúkajú bohatstvo kryštalickej mora, 6 km prírodných piesočných pláží, vôňa a krása hustým lesom, borovica (z veľkej časti prírodná pamiatka), početné pešej zóny, ktorá zamotať z pešej oblasti pozdĺž pobrežia, do starých osád, pyšný na staré dalmatínskej architektúry, a celú cestu na vrcholky pohoria Biokovo.
Krištáľovo modrého mora, pokojné pláže a Stredozemné more duch sú hlavné rysy tejto oblasti. Okrem toho, že výhody, ktoré ponúka byty Davor i Marija Šošić sa dostanete nezabudnuteľnú dovolenku, že budete chcieť opakovať v budúcom roku.
Prajeme vám srdečné privítanie a príjemný pobyt v apartmánoch VALMARE, Brela
| Celková služba: | |
| Kvalita spánku: |
| Čistota: | |
| Umiestnenie: |
Kristinka Ivanac, Berulia Travel
Frankopanska 85
Brela Chorvátsko
Cenové rozpätie
€38-€144
ZASLANIE DOPYTU