







| Kategórie: | |
| Max. osoby: | 23 |
| Celkom Jednotky: | 5 |
| Checkin po: | 13:00 |
| Checkout predtým: | 10:00 |
| Adresa: | Ivana Gorana Kovačića 22 |
| Mesto: | Baška Voda |
| Štát | Chorvátsko |
| Prijímané platobné metódy | ![]() ![]() |
| Vzdálenosti | |
| Moře nebo jezero: | 60m |
| Centrum: | 200m |
| Bankomat: | 200m |
| Restaurace: | 100m |
| Supermarket: | 100m |
| Disko: | 1000m |
| Služeb | |
| Rent-a-car | |
| Prístup k internetu vo verejných priestoroch - zdarma | |
| Doprava na letisko az letiska | |
| Parkovanie za príplatok | |
| Typ: | Štúdiový apartmán |
| Max. počet osob: | 3 |
| Postele: | 2 + 1 |
| Velikost: | 24m2 |
| Check IN: | po | 13:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Anti-alergické posteľná bielizeň | |
| Fén | |
| Kuchyňa | |
| TV/Sat TV |
| Chladnička | |
| Kanvica | |
| Sprcha | |
| Výhľadom na more |
| Domáce zvieratá sú povolené | |
| Klimatizácia | |
| Terasa/balkón | |
| WIFI Internet |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 28 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 34 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 38 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 45 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 48 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 45 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 38 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 30 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 28 |
| Typ: | Štúdiový apartmán |
| Max. počet osob: | 2 |
| Postele: | 2 |
| Velikost: | 14m2 |
| Check IN: | po | 13:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Anti-alergické posteľná bielizeň | |
| Fén | |
| Klimatizácia | |
| TV/Sat TV | |
| Žehlička |
| Chladnička | |
| Kanvica | |
| Kuchyňa | |
| Výhľadom na more |
| Domáce zvieratá sú povolené | |
| Kedy | |
| Terasa/balkón | |
| WIFI Internet |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 28 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 32 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 36 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 42 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 45 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 42 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 36 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 32 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 28 |
| Typ: | Apartmán |
| Max. počet osob: | 6 |
| Postele: | 4 + 2 |
| Velikost: | 90m2 |
| Check IN: | po | 13:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Anti-alergické posteľná bielizeň | |
| Fén | |
| Klimatizácia | |
| Postieľka pre malé deti | |
| Terasa/balkón | |
| Výhľadom na more |
| Chladnička | |
| Kanvica | |
| Kuchyňa | |
| Práčka | |
| TV/Sat TV | |
| WIFI Internet |
| Domáce zvieratá sú povolené | |
| Kavovy aparat | |
| Kúrenie | |
| Sprcha | |
| Uteráky/posteľná bielizeň | |
| Žehlička |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 72 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 86 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 107 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 114 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 107 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 86 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 72 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 56 |
| Typ: | Apartmán |
| Max. počet osob: | 7 |
| Postele: | 4 + 3 |
| Velikost: | 90m2 |
| Check IN: | po | 13:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Anti-alergické posteľná bielizeň | |
| Fén | |
| Kedy | |
| Kúrenie | |
| Sprcha | |
| Uteráky/posteľná bielizeň | |
| Žehlička |
| Chladnička | |
| Kanvica | |
| Klimatizácia | |
| Postieľka pre malé deti | |
| Terasa/balkón | |
| Výhľadom na more |
| Domáce zvieratá sú povolené | |
| Kavovy aparat | |
| Kuchyňa | |
| Práčka | |
| TV/Sat TV | |
| WIFI Internet |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 56 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 72 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 86 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 107 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 114 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 107 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 86 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 72 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 56 |
| Typ: | Apartmán |
| Max. počet osob: | 5 |
| Postele: | 3 + 2 |
| Velikost: | 55m2 |
| Check IN: | po | 13:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Anti-alergické posteľná bielizeň | |
| Fén | |
| Kedy | |
| Kúrenie | |
| Terasa/balkón | |
| Výhľadom na more |
| Chladnička | |
| Kanvica | |
| Klimatizácia | |
| Postieľka pre malé deti | |
| TV/Sat TV | |
| WIFI Internet |
| Domáce zvieratá sú povolené | |
| Kavovy aparat | |
| Kuchyňa | |
| Práčka | |
| Uteráky/posteľná bielizeň | |
| Žehlička |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 52 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 58 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 74 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 89 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 106 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 89 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 74 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 58 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 52 |
| Celková služba: | |
| Kvalita spánku: |
| Čistota: | |
| Umiestnenie: |
Kristinka Ivanac, Berulia Travel
Ivana Gorana Kovačića 22
Baška Voda Chorvátsko
Cenové rozpätie
€28-€114
ZASLANIE DOPYTU