







| Kategórie: | |
| Max. osoby: | 14 |
| Celkom Jednotky: | 3 |
| Checkin po: | 13:00 |
| Checkout predtým: | 10:00 |
| Adresa: | Srida 11 |
| Mesto: | Baška Voda |
| Štát | Chorvátsko |
| Prijímané platobné metódy | ![]() ![]() |
| Vzdálenosti | |
| Moře nebo jezero: | 50m |
| Centrum: | 50m |
| Bankomat: | 500m |
| Restaurace: | 50m |
| Supermarket: | 100m |
| Služeb | |
| Doprava na letisko az letiska | |
| Organizovanie výletov a dopravy | |
| Raňajky k dispozícii (s prirážkou) | |
| Parkovanie zdarma | |
| Typ: | Apartmán |
| Max. počet osob: | 6 |
| Postele: | 4 + 2 |
| Velikost: | 60m2 |
| Check IN: | po | 13:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Anti-alergické posteľná bielizeň | |
| Kanvica | |
| Kuchyňa | |
| Sprcha | |
| Uteráky/posteľná bielizeň |
| Chladnička | |
| Kavovy aparat | |
| Mikrovlnná rúra | |
| Terasa/balkón | |
| WIFI Internet |
| Fén | |
| Klimatizácia | |
| Pohľad na mesto | |
| TV/Sat TV | |
| Žehlička |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 52 |
| 25.05.2025. | - | 04.07.2025. | 103 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 69 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 75 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 108 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 103 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 75 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 69 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 52 |
| Typ: | Apartmán |
| Max. počet osob: | 4 |
| Postele: | 2 + 2 |
| Velikost: | 36m2 |
| Check IN: | po | 13:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Anti-alergické posteľná bielizeň | |
| Kanvica | |
| Kuchyňa | |
| Práčka | |
| Uteráky/posteľná bielizeň | |
| Žehlička |
| Chladnička | |
| Kavovy aparat | |
| Mikrovlnná rúra | |
| Terasa/balkón | |
| Výhľadom na more |
| Fén | |
| Klimatizácia | |
| Postieľka pre malé deti | |
| TV/Sat TV | |
| WIFI Internet |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 35 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 44 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 52 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 74 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 83 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 74 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 52 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 44 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 35 |
| Typ: | Apartmán |
| Max. počet osob: | 4 |
| Postele: | 2 + 2 |
| Velikost: | 36m2 |
| Check IN: | po | 13:00 |
| Check OUT: | před | 10:00 |
| Anti-alergické posteľná bielizeň | |
| Kavovy aparat | |
| Mikrovlnná rúra | |
| Práčka | |
| Uteráky/posteľná bielizeň | |
| Žehlička |
| Chladnička | |
| Klimatizácia | |
| Pohľad na mesto | |
| Terasa/balkón | |
| Výhľadom na more |
| Kanvica | |
| Kuchyňa | |
| Postieľka pre malé deti | |
| TV/Sat TV | |
| WIFI Internet |
| Od | - | Pro | Cena |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 35 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 44 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 52 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 74 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 83 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 74 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 52 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 44 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 35 |
Apartmani IVA *** imaju TOP lokaciju u malom mjestu Baška Voda .
Kuća se nalazi u pješačkoj zoni bez buke i prometa.
Parking je osiguran i udaljen samo 50 m od kuće.
Svi apartmani su novouređeni i prostrani.
| Celková služba: | |
| Kvalita spánku: |
| Čistota: | |
| Umiestnenie: |
Kristinka Ivanac
Srida 11
Baška Voda Chorvátsko
ZASLANIE DOPYTU